中國公安大學分數(shù)線 中國公安大學要多少分
2020-07-24 天奇生活 【 字體:大 中 小 】
中國公安大學錄取分數(shù)線,以提前批為例:北京文科:649,北京理科:666;河北文科:663,河北理科:672;遼寧文科:650,遼寧理科:659;吉林文科:632,吉林理科:659;浙江文理科均為682;四川文科:643,理科:688。
中國公安大學
中國公安大學的全稱為中國人民公安大學,位于北京市,是公安部直屬普通高等學校暨公安部高級警官學院,國家“世界一流學科建設高?!薄ⅰ白吭椒扇瞬沤逃囵B(yǎng)計劃”試點高校,是公安行業(yè)綜合性大學。
截至18年10月,校內設有11個學院、13個本科專業(yè)及22個專業(yè)方向;擁有博士后科研流動站3個,一級學科博士點3個,一級學科碩士點3個、專業(yè)學位碩士點5個;擁有一級學科國家重點學科2個,北京市重點學科4個。
中國公安大學年錄取分數(shù)線
中國人民公安大學年各省錄取分數(shù)線 | |||||||
省份 | 科類 | 年普通計劃 | 專項計劃 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
安徽 | 文科 | 593 | 614 | 602 | - | - | - |
理科 | 566 | 616 | 587 | 527 | 589 | 556 | |
北京 | 文科 | 562 | 601 | 580 | - | - | - |
理科 | 546 | 636 | 576 | - | - | - | |
福建 | 文科 | 565 | 565 | 565 | - | - | - |
理科 | 575 | 638 | 595 | - | - | - | |
甘肅 | 文科 | 554 | 604 | 570 | - | - | - |
理科 | 500 | 598 | 526 | 494 | 513 | 502 | |
廣東 | 文科 | 570 | 620 | 588 | - | - | - |
理科 | 531 | 638 | 557 | - | - | - | |
廣西 | 文科 | 560 | 610 | 583 | - | - | - |
理科 | 576 | 642 | 594 | 529 | 542 | 536 | |
貴州 | 文科 | 594 | 642 | 621 | - | - | - |
理科 | 551 | 623 | 577 | 479 | 596 | 563 | |
海南 | 文科 | 683 | 778 | 725 | - | - | - |
理科 | 626 | 733 | 661 | 606 | 643 | 625 | |
河北 | 文科 | 618 | 648 | 629 | - | - | - |
理科 | 591 | 651 | 610 | 598 | 620 | 609 | |
河南 | 文科 | 580 | 617 | 594 | - | - | - |
理科 | 583 | 640 | 599 | 565 | 588 | 576 | |
黑龍江 | 文科 | 573 | 604 | 585 | - | - | - |
理科 | 555 | 633 | 581 | - | - | - | |
湖北 | 文科 | 580 | 609 | 593 | - | - | - |
理科 | 572 | 647 | 590 | 570 | 601 | 580 | |
湖南 | 文科 | 604 | 634 | 615 | - | - | - |
理科 | 587 | 640 | 601 | 585 | 602 | 590 | |
吉林 | 文科 | 584 | 609 | 593 | - | - | - |
理科 | 570 | 639 | 596 | - | - | - | |
江蘇 | 文科 | 363 | 394 | 379 | - | - | - |
理科 | 379 | 406 | 386 | - | - | - | |
江西 | 文科 | 591 | 600 | 595 | - | - | - |
理科 | 588 | 631 | 600 | 549 | 599 | 578 | |
遼寧 | 文科 | 598 | 641 | 623 | - | - | - |
理科 | 585 | 655 | 603 | - | - | - | |
內蒙古 | 文科 | 570 | 628 | 589 | - | - | - |
理科 | 548 | 622 | 571 | 534 | 539 | 537 | |
寧夏 | 文科 | 562 | 605 | 588 | - | - | - |
理科 | 490 | 594 | 529 | 496 | 501 | 499 | |
青海 | 文科 | 564 | 575 | 567 | - | - | - |
理科 | 507 | 553 | 524 | 490 | 491 | 490 | |
山東 | 文科 | 587 | 628 | 606 | - | - | - |
理科 | 591 | 654 | 612 | - | - | - | |
山西 | 文科 | 554 | 591 | 571 | - | - | - |
理科 | 538 | 592 | 557 | 517 | 517 | 517 | |
陜西 | 文科 | 576 | 618 | 594 | - | - | - |
理科 | 550 | 630 | 572 | 546 | 569 | 554 | |
上海 | 綜合改革 | 494 | 562 | 522 | - | - | - |
四川 | 文科 | 587 | 621 | 604 | - | - | - |
理科 | 627 | 672 | 641 | 593 | 605 | 599 | |
天津 | 文科 | 530 | 605 | 578 | - | - | - |
理科 | 560 | 646 | 597 | - | - | - | |
西藏(漢/藏) | 文科 | 562/413 | 562/413 | 562/413 | - | - | - |
理科 | 548/385 | 630/406 | 577/393 | -/359 | -/363 | -/361 | |
新疆 | 文科 | 533 | 584 | 561 | - | - | - |
理科 | 451 | 601 | 507 | 477 | 477 | 477 | |
云南 | 文科 | 602 | 633 | 617 | - | - | - |
理科 | 610 | 658 | 630 | 581 | 620 | 602 | |
浙江 | 綜合改革 | 639 | 679 | 651 | - | - | - |
重慶 | 文科 | 598 | 608 | 603 | - | - | - |
理科 | 617 | 634 | 623 | 593 | 610 | 598 |
猜你喜歡

端午節(jié)祝福詩句 端午節(jié)祝福詩句大全


關于芒種的詩句古詩 描寫芒種的古詩詞


芒種節(jié)氣古詩有哪些 芒種的古詩有哪幾首


芒種節(jié)氣詩詞 關于芒種的詩句古詩


贊美芒種的詩句 關于芒種節(jié)氣的詩句


270度是什么角 角的種類


25是質數(shù)還是合數(shù) 質數(shù)是什么


28的因數(shù)有 因數(shù)的定義


32的因數(shù) 因數(shù)和乘數(shù)是否相同嗎


33的因數(shù) 33的因數(shù)有幾個


中國公安大學分數(shù)線 中國公安大學要多少分


報考公安大學眼睛近視怎么辦 報考公安大學視力要求


中國傳媒大學分數(shù)線 中國傳媒大學錄取分數(shù)線


中國人民大學分數(shù)線 中國人民大學高考分數(shù)線


中國政法大學分數(shù)線 中國政法大學高考分數(shù)線


中國海洋大學分數(shù)線 中國海洋大學高考分數(shù)線
